
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
1590STPC Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1590STPC | Metal | BOX ALUM UNPAINTED 5.23"LX5.23"W | |
| 1590BB | Metal | BOX ALUM UNPAINTED 4.71"LX3.7"W | |
| 1590BBS | Aluminum | Enclosure, Diecast, Emi / Rfi, Ip54, Instrument, 42.1 Mm, 94 Mm, 119.5 Mm, Aluminium Alloy Rohs Compliant: Yes | |
| CU-473 | Aluminum | Enclosures, Boxes, & Cases 4.68X3.68X1.18 NAT | |
| 1550M | Metal | BOX ALUM UNPAINTED 4.74"LX3.95"W |
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
